Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2005
Ano Estabelecido
201~500
Total de funcionários
41% - 50%
Porcentagem de exportação
| marca : | Aukin |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante , Exporter |
| alcance : | Hardware , Springs |
| Produtos / Serviços : | Molas automotivas , Molas de compressão , Springs de torção , Medical Springs , Fontes de tensão , Hardware de precisão |
| Total de funcionários : | 201~500 |
| Ano Estabelecido : | 2005 |
| endereço : | No. 2, Binjiang Road, Zhaoqing High-Tech Industrial Development Zone, Guangdong Province, China, 526000, Zhaoqing, Guangdong, China |
| Informações de comércio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,EXW |
| alcance : | Hardware , Springs |
| Termos de pagamento : | T/T,L/C |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | Above US$100 Million |
| N º de Linhas de Produção : | 20 |
|---|---|
| Número de Funcionários QC : | 61 -70 People |
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 50,000-100,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | No. 2, Binjiang Road, Zhaoqing High-Tech Industrial Development Zone, Guangdong Province, China, 526000 |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.